Accès aux services
Login :  
Mot de passe :  
OpenID :
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous ici


actu & culture


NEW YORK - dimanche 01 juin 2008 à 07h20

Evolution du record du monde du 100 mètres



Evolution du record du monde du 100 mètres depuis un siècle:

10.6 secondes, Donald Lippincott, USA, 6 juillet 1912

10.4, Charles Paddock, USA, 23 avril 1921

10.3, Percy Williams, Canada, 9 août 1930

10.2, Jesse Owens, USA, 20 juin 1936

10.1, Willie Williams, USA, 3 août 1956

10.0, Armin Hary, RFA, 21 juin 1960

9.99, Jim Hines, USA, 20 juin 1968

9.95 (électronique), Jim Hines, USA, 14 octobre 1968

9.93, Calvin Smith, USA, 3 juillet 1983

9.92, Carl Lewis, USA, 24 septembre 1988

9.90, Leroy Burrell, USA, 14 juin 1991

9.86, Carl Lewis, USA, 25 août 1991

9.85, Leroy Burrell, USA, 6 juillet 1994

9.84, Donovan Bailey, Canada, 27 juillet 1996

9.79, Maurice Greene, USA, 16 juin 1999

9.77, Asafa Powell, Jamaïque, 14 juin 2005

9.77, Justin Gatlin, USA, 12 mai 2006

9.77, Asafa Powell, Jamaïque, 11 juin 2006

9.74, Asafa Powell, Jamaïque, 9 septembre 2007

9.72, Usain Bolt, Jamaïque, 31 mai 2008

AP

sop/v87




Rechercher #iQuebec#